September 2022
| Por. | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čeliga | 30 | 53 503 Cal |
| 2 | Igor Komornik | 14 | 33 882 Cal |
| 3 | Peter Hlbocký | 36 | 30 925 Cal |
| 4 | Andrea Lietavcová | 22 | 21 906 Cal |
| 5 | Ján Lietavec | 20 | 20 569 Cal |
| 6 | Jaroslav F. | 21 | 16 522 Cal |
| 7 | Daniela Katrincová | 31 | 15 228 Cal |
| 8 | IvkaR | 29 | 13 352 Cal |
| 9 | Mirka Komorníková | 9 | 12 722 Cal |
| 10 | Dominik Rybár | 11 | 12 705 Cal |
| 11 | Danka | 22 | 11 533 Cal |
| 12 | Róbert Böhman | 15 | 10 540 Cal |
| 13 | Martin Baláž | 6 | 6 481 Cal |
| 14 | Jakub Lietavec | 5 | 5 529 Cal |
| 15 | Daniel | 6 | 5 058 Cal |
| 16 | livan | 6 | 4 875 Cal |
| 17 | Miriam Balážová | 7 | 3 938 Cal |
| 18 | Michal S | 9 | 3 743 Cal |
| 19 | Lubica B. | 6 | 3 318 Cal |
| 20 | Renáta Böhmanová | 8 | 3 225 Cal |
| 21 | Ondrej | 3 | 2 708 Cal |
| 22 | Maria Sokolovicova | 9 | 2 539 Cal |
| 23 | Viktoria Komornikova | 2 | 2 042 Cal |
| 24 | Ľubor Krutý | 2 | 1 635 Cal |
| 25 | Kristián | 5 | 1 423 Cal |
| 26 | Jana Lietavcová | 3 | 1 355 Cal |
| 27 | LydiaS | 4 | 1 338 Cal |
| 28 | Lenka | 1 | 1 035 Cal |
| 29 | Nikoleta | 3 | 910 Cal |
| 30 | Anna Macková | 1 | 866 Cal |
| 31 | Robo Macko | 1 | 811 Cal |
| 32 | Lucia Macková | 2 | 775 Cal |
| 33 | Adrián Bežuch | 1 | 408 Cal |
| 34 | Denisa138 | 1 | 371 Cal |
| 35 | Dominika Krištofíková | 1 | 241 Cal |




