August 2022
| Por. | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čeliga | 29 | 58 181 Cal |
| 2 | Igor Komornik | 16 | 47 218 Cal |
| 3 | Mirka Komorníková | 20 | 36 500 Cal |
| 4 | Peter Hlbocký | 40 | 34 040 Cal |
| 5 | Ján Lietavec | 21 | 26 864 Cal |
| 6 | Andrea Lietavcová | 18 | 21 980 Cal |
| 7 | Róbert Böhman | 10 | 16 730 Cal |
| 8 | Daniela Katrincová | 28 | 14 530 Cal |
| 9 | IvkaR | 33 | 13 541 Cal |
| 10 | Daniel | 12 | 11 890 Cal |
| 11 | Jaroslav F. | 15 | 10 983 Cal |
| 12 | Martin Baláž | 12 | 10 406 Cal |
| 13 | Michal S | 21 | 9 268 Cal |
| 14 | Miriam Balážová | 26 | 8 981 Cal |
| 15 | Dominik Rybár | 9 | 8 848 Cal |
| 16 | Ľubor Krutý | 10 | 8 440 Cal |
| 17 | Danka | 14 | 6 831 Cal |
| 18 | livan | 8 | 5 453 Cal |
| 19 | Kristián | 14 | 5 179 Cal |
| 20 | Maria Sokolovicova | 9 | 4 160 Cal |
| 21 | Jana Lietavcová | 7 | 3 061 Cal |
| 22 | Lubica B. | 8 | 2 598 Cal |
| 23 | Renáta Böhmanová | 4 | 1 717 Cal |
| 24 | Jakub Lietavec | 3 | 1 583 Cal |
| 25 | Lenka | 5 | 1 476 Cal |
| 26 | Kristina | 2 | 1 300 Cal |
| 27 | Ondrej | 1 | 1 029 Cal |
| 28 | Nikoleta | 2 | 886 Cal |
| 29 | LydiaS | 4 | 804 Cal |
| 30 | Dagmar | 1 | 549 Cal |
| 31 | Lucia Macková | 1 | 523 Cal |
| 32 | Bohouš | 1 | 520 Cal |
| 33 | Viktoria Komornikova | 1 | 464 Cal |
| 34 | Dominika Krištofíková | 1 | 314 Cal |




