Jún 2022

Por. Účastník Počet aktivít Kalórie
1 Martin Čeliga 37 43 460 Cal
2 Peter Hlbocký 45 38 654 Cal
3 Ľubor Krutý 16 27 700 Cal
4 Igor Komornik 18 26 255 Cal
5 Daniel 31 25 810 Cal
6 Ján Lietavec 20 19 699 Cal
7 Róbert Böhman 16 16 591 Cal
8 Mirka Komorníková 16 16 095 Cal
9 Martin Baláž 16 15 194 Cal
10 Andrea Lietavcová 14 12 651 Cal
11 Daniela Katrincová 28 12 301 Cal
12 IvkaR 27 8 831 Cal
13 Jaroslav F. 12 8 779 Cal
14 Michal S 21 8 439 Cal
15 Danka 13 5 236 Cal
16 Lubica B. 9 4 759 Cal
17 Jaroslav Brisuda 4 4 568 Cal
18 Dominika Krištofíková 12 4 369 Cal
19 Robo Macko 5 3 983 Cal
20 livan 3 3 341 Cal
21 Maria Sokolovicova 13 2 735 Cal
22 Kristián 7 2 148 Cal
23 Renáta Böhmanová 4 1 902 Cal
24 Lenka Kadlčková 7 1 739 Cal
25 Viktoria Komornikova 4 1 558 Cal
26 Jakub Lietavec 3 1 488 Cal
27 Nikoleta 4 1 221 Cal
28 Malženičan 4 1 145 Cal
29 LydiaS 3 1 091 Cal
30 Lenka 1 282 Cal
31 Denisa138 1 277 Cal
32 Anna Macková 1 266 Cal

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.