Júl 2022
| Por. | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čeliga | 33 | 65 892 Cal |
| 2 | Igor Komornik | 12 | 42 965 Cal |
| 3 | Ľubor Krutý | 11 | 36 300 Cal |
| 4 | Peter Hlbocký | 33 | 32 359 Cal |
| 5 | Mirka Komorníková | 14 | 30 773 Cal |
| 6 | Daniel | 15 | 29 325 Cal |
| 7 | Ján Lietavec | 17 | 18 189 Cal |
| 8 | Jaroslav F. | 20 | 17 600 Cal |
| 9 | Andrea Lietavcová | 16 | 16 467 Cal |
| 10 | Daniela Katrincová | 37 | 15 194 Cal |
| 11 | Michal S | 17 | 13 829 Cal |
| 12 | Róbert Böhman | 16 | 13 635 Cal |
| 13 | IvkaR | 31 | 10 512 Cal |
| 14 | Danka | 17 | 8 264 Cal |
| 15 | Lubica B. | 8 | 5 018 Cal |
| 16 | Lenka | 9 | 3 563 Cal |
| 17 | Anna Macková | 5 | 3 352 Cal |
| 18 | Maria Sokolovicova | 7 | 3 046 Cal |
| 19 | livan | 3 | 2 660 Cal |
| 20 | Kristián | 10 | 2 638 Cal |
| 21 | Viktoria Komornikova | 3 | 2 611 Cal |
| 22 | Renáta Böhmanová | 5 | 2 334 Cal |
| 23 | Adrián Bežuch | 3 | 2 124 Cal |
| 24 | Bohouš | 1 | 1 972 Cal |
| 25 | LydiaS | 9 | 1 913 Cal |
| 26 | Jakub Lietavec | 3 | 1 846 Cal |
| 27 | Kristina | 2 | 1 452 Cal |
| 28 | Martin Baláž | 1 | 937 Cal |
| 29 | Dominika Krištofíková | 2 | 855 Cal |
| 30 | Dagmar | 2 | 854 Cal |
| 31 | Nikoleta | 2 | 681 Cal |
| 32 | Jana Lietavcová | 1 | 368 Cal |
| 33 | Malženičan | 1 | 248 Cal |




