Máj 2022
| Por. | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hlbocký | 38 | 35 365 Cal |
| 2 | Ján Lietavec | 25 | 29 320 Cal |
| 3 | Igor Komornik | 23 | 28 648 Cal |
| 4 | Martin Čeliga | 20 | 26 709 Cal |
| 5 | Martin Baláž | 24 | 21 615 Cal |
| 6 | Andrea Lietavcová | 21 | 19 616 Cal |
| 7 | Róbert Böhman | 24 | 15 452 Cal |
| 8 | Jakub Lietavec | 12 | 14 154 Cal |
| 9 | Daniel | 11 | 12 077 Cal |
| 10 | Michal S | 14 | 11 864 Cal |
| 11 | Mirka Komorníková | 15 | 11 787 Cal |
| 12 | IvkaR | 28 | 10 864 Cal |
| 13 | Daniela Katrincová | 19 | 8 601 Cal |
| 14 | Jaroslav F. | 11 | 7 218 Cal |
| 15 | Nikoleta | 17 | 6 537 Cal |
| 16 | Renáta Böhmanová | 14 | 6 244 Cal |
| 17 | Dominika Krištofíková | 14 | 5 969 Cal |
| 18 | Lubica B. | 15 | 4 962 Cal |
| 19 | Robo Macko | 5 | 4 850 Cal |
| 20 | Viktoria Komornikova | 10 | 4 681 Cal |
| 21 | Lenka | 10 | 4 307 Cal |
| 22 | Kristina | 5 | 3 371 Cal |
| 23 | Maria Sokolovicova | 7 | 3 343 Cal |
| 24 | Lenka Kadlčková | 13 | 3 080 Cal |
| 25 | Danka | 16 | 3 059 Cal |
| 26 | Jaroslav Brisuda | 4 | 2 541 Cal |
| 27 | LydiaS | 8 | 2 457 Cal |
| 28 | Kristián | 6 | 2 345 Cal |
| 29 | livan | 2 | 1 928 Cal |
| 30 | Denisa138 | 2 | 1 871 Cal |
| 31 | Malženičan | 6 | 1 712 Cal |
| 32 | Miriam Balážová | 6 | 1 621 Cal |
| 33 | Adrián Bežuch | 2 | 1 108 Cal |
| 34 | Dagmar | 2 | 831 Cal |




