
Staňte sa aj vy súčasťou Výzvy určenej pre všetkých obyvateľov obce Malženice, ktorej cieľom je podporiť individuálnu pohybovú aktivitu občanov obce Malženice v období od 1.5.2022 do 30.9.2022.
Zaregistrujte sa a zdieľajte s nami Vaše pohybové aktivity - chôdzu, beh a cyklistiku. V snahe zatraktívniť podujatie sme v spolupráci s partnermi Výzvy pripravili pre účastníkov aj bonusy navyše. Viac podrobností o Výzve, ako aj a možnostiach zapojiť sa do Výzvy nájdete v dokumente Podmienky a pravidlá Výzvy Malženice v pohybe.
Výzva je určená pre každého s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Malženice alebo člena Bežeckého klubu Malženice.
V období od 1.5.2022 do 30.9.2022 zaznamenajte prostredníctvom smart zariadenia (napr. fitness náramok, športové hodinky, mobilný telefón a podobne) svoju pohybovú aktivitu.
Uznané outdoorové pohybové aktivity:
Zapíšte svoju vykonanú pohybovú aktivitu do 5 dní od dátumu vykonania pohybovej aktivity údaje na stránku Výzvy.
Každá zaznamená aktivita musí obsahovať:
Vykonané pohybové aktivity a priebežné poradie účastníkov Výzvy podľa "spálených" kalórií budú zverejnené na tejto stránke po prijatí a schválení prvých údajov a budú priebežne aktualizované.
Účastník Výzvy má nárok po "spálení":
Organizátor vyhodnotí Výzvu najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia a určí spomedzi účastníkov víťaza s najviac „spálenými“ kalóriami. Taktiež zverejní konečné poradie účastníkov Výzvy podľa „spálených“ kalórii. Organizátor odmení vecnými cenami
Čas a miesto žrebovania bude upresnené a zverejnené ihneď po ukončení Výzvy.
-
Poradie | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
---|---|---|---|
1 | Peter Hlbocký | 34 | 31 078 Cal |
2 | Ján Lietavec | 22 | 25 260 Cal |
3 | Igor Komornik | 20 | 24 190 Cal |
4 | Martin Čeliga | 19 | 23 234 Cal |
5 | Martin Baláž | 20 | 19 092 Cal |
6 | Andrea Lietavcová | 20 | 18 335 Cal |
7 | Róbert Böhman | 21 | 13 875 Cal |
8 | Michal S | 13 | 11 557 Cal |
9 | IvkaR | 26 | 9 982 Cal |
10 | Jakub Lietavec | 11 | 9 134 Cal |
11 | Mirka Komorníková | 12 | 8 571 Cal |
12 | Daniela Katrincová | 17 | 7 723 Cal |
13 | Nikoleta | 16 | 6 227 Cal |
14 | Daniel | 6 | 6 141 Cal |
15 | Renáta Böhmanová | 13 | 5 814 Cal |
16 | Dominika Krištofíková | 13 | 5 560 Cal |
17 | Jaroslav F. | 8 | 4 852 Cal |
18 | Lubica B. | 14 | 4 685 Cal |
19 | Viktoria Komornikova | 10 | 4 681 Cal |
20 | Robo Macko | 4 | 4 018 Cal |
Poradie | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
---|---|---|---|
21 | Kristina | 5 | 3 371 Cal |
22 | Lenka | 8 | 3 305 Cal |
23 | Lenka Kadlčková | 13 | 3 080 Cal |
24 | Danka | 14 | 2 659 Cal |
25 | Kristián | 6 | 2 345 Cal |
26 | LydiaS | 7 | 2 187 Cal |
27 | livan | 2 | 1 928 Cal |
28 | Denisa138 | 2 | 1 871 Cal |
29 | Malženičan | 6 | 1 712 Cal |
30 | Miriam Balážová | 6 | 1 621 Cal |
31 | Maria Sokolovicova | 6 | 1 489 Cal |
32 | Adrián Bežuch | 2 | 1 108 Cal |
33 | Dagmar | 2 | 831 Cal |
34 | Jaroslav Brisuda | 1 | 351 Cal |
Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.