

Staňte sa aj vy súčasťou Výzvy určenej pre všetkých obyvateľov obce Malženice, ktorej cieľom je podporiť individuálnu pohybovú aktivitu občanov obce Malženice v období od 1.5.2022 do 30.9.2022.
Zaregistrujte sa a zdieľajte s nami Vaše pohybové aktivity - chôdzu, beh a cyklistiku. V snahe zatraktívniť podujatie sme v spolupráci s partnermi Výzvy pripravili pre účastníkov aj bonusy navyše. Viac podrobností o Výzve, ako aj a možnostiach zapojiť sa do Výzvy nájdete v dokumente Podmienky a pravidlá Výzvy Malženice v pohybe.
-
| Poradie | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čeliga | 149 | 247 745 Cal |
| 2 | Igor Komornik | 83 | 178 968 Cal |
| 3 | Peter Hlbocký | 192 | 171 343 Cal |
| 4 | Ján Lietavec | 103 | 114 641 Cal |
| 5 | Mirka Komorníková | 74 | 107 877 Cal |
| 6 | Andrea Lietavcová | 91 | 92 620 Cal |
| 7 | Daniel | 75 | 84 160 Cal |
| 8 | Ľubor Krutý | 39 | 74 075 Cal |
| 9 | Róbert Böhman | 81 | 72 948 Cal |
| 10 | Daniela Katrincová | 143 | 65 854 Cal |
| 11 | Jaroslav F. | 79 | 61 102 Cal |
| 12 | IvkaR | 148 | 57 100 Cal |
| 13 | Martin Baláž | 59 | 54 633 Cal |
| 14 | Michal S | 82 | 47 143 Cal |
| 15 | Danka | 82 | 34 923 Cal |
| 16 | Jakub Lietavec | 26 | 24 600 Cal |
| 17 | Dominik Rybár | 20 | 21 553 Cal |
| 18 | Lubica B. | 46 | 20 655 Cal |
| 19 | livan | 22 | 18 257 Cal |
| 20 | Maria Sokolovicova | 45 | 15 823 Cal |
| 21 | Renáta Böhmanová | 35 | 15 422 Cal |
| Poradie | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 22 | Miriam Balážová | 39 | 14 540 Cal |
| 23 | Kristián | 42 | 13 733 Cal |
| 24 | Dominika Krištofíková | 30 | 11 748 Cal |
| 25 | Viktoria Komornikova | 20 | 11 356 Cal |
| 26 | Lenka | 26 | 10 663 Cal |
| 27 | Nikoleta | 28 | 10 235 Cal |
| 28 | Robo Macko | 11 | 9 644 Cal |
| 29 | LydiaS | 28 | 7 603 Cal |
| 30 | Jaroslav Brisuda | 8 | 7 109 Cal |
| 31 | Kristina | 9 | 6 123 Cal |
| 32 | Lenka Kadlčková | 20 | 4 819 Cal |
| 33 | Jana Lietavcová | 11 | 4 784 Cal |
| 34 | Anna Macková | 7 | 4 484 Cal |
| 35 | Ondrej | 4 | 3 737 Cal |
| 36 | Adrián Bežuch | 6 | 3 640 Cal |
| 37 | Malženičan | 11 | 3 105 Cal |
| 38 | Denisa138 | 4 | 2 519 Cal |
| 39 | Bohouš | 2 | 2 492 Cal |
| 40 | Dagmar | 5 | 2 234 Cal |
| 41 | Lucia Macková | 3 | 1 298 Cal |
Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.