Malženice v pohybe

Registrácia

Staňte sa aj vy súčasťou Výzvy určenej pre všetkých obyvateľov obce Malženice, ktorej cieľom je podporiť individuálnu pohybovú aktivitu občanov obce Malženice v období od 1.5.2022 do 30.9.2022.

 

Zaregistrujte sa a zdieľajte s nami Vaše pohybové aktivity - chôdzu, beh a cyklistiku. V snahe zatraktívniť podujatie sme v spolupráci s partnermi Výzvy pripravili pre účastníkov aj bonusy navyše. Viac podrobností o Výzve, ako aj a možnostiach zapojiť sa do Výzvy nájdete v dokumente Podmienky a pravidlá Výzvy Malženice v pohybe.

Do konca Výzvy zostáva

Celkové poradie

-

Poradie Účastník Počet aktivít Kalórie
1 Martin Čeliga 149 247 745 Cal
2 Igor Komornik 83 178 968 Cal
3 Peter Hlbocký 192 171 343 Cal
4 Ján Lietavec 103 114 641 Cal
5 Mirka Komorníková 74 107 877 Cal
6 Andrea Lietavcová 91 92 620 Cal
7 Daniel 75 84 160 Cal
8 Ľubor Krutý 39 74 075 Cal
9 Róbert Böhman 81 72 948 Cal
10 Daniela Katrincová 143 65 854 Cal
11 Jaroslav F. 79 61 102 Cal
12 IvkaR 148 57 100 Cal
13 Martin Baláž 59 54 633 Cal
14 Michal S 82 47 143 Cal
15 Danka 82 34 923 Cal
16 Jakub Lietavec 26 24 600 Cal
17 Dominik Rybár 20 21 553 Cal
18 Lubica B. 46 20 655 Cal
19 livan 22 18 257 Cal
20 Maria Sokolovicova 45 15 823 Cal
21 Renáta Böhmanová 35 15 422 Cal
Poradie Účastník Počet aktivít Kalórie
22 Miriam Balážová 39 14 540 Cal
23 Kristián 42 13 733 Cal
24 Dominika Krištofíková 30 11 748 Cal
25 Viktoria Komornikova 20 11 356 Cal
26 Lenka 26 10 663 Cal
27 Nikoleta 28 10 235 Cal
28 Robo Macko 11 9 644 Cal
29 LydiaS 28 7 603 Cal
30 Jaroslav Brisuda 8 7 109 Cal
31 Kristina 9 6 123 Cal
32 Lenka Kadlčková 20 4 819 Cal
33 Jana Lietavcová 11 4 784 Cal
34 Anna Macková 7 4 484 Cal
35 Ondrej 4 3 737 Cal
36 Adrián Bežuch 6 3 640 Cal
37 Malženičan 11 3 105 Cal
38 Denisa138 4 2 519 Cal
39 Bohouš 2 2 492 Cal
40 Dagmar 5 2 234 Cal
41 Lucia Macková 3 1 298 Cal

Vitajte na Malženice v pohybe

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.

Prehľad zaznamenaných pohybových aktivít (posledných 30)

Počet aktivít Dátum aktivity Účastník Typ aktivity Vzdialenosť Čas aktivity Kalórie
30 29. sep 2022 Peter Hlbocký Turistika 6.38 km 01:05:26 320 Cal
29 30. sep 2022 Peter Hlbocký Turistika 5.47 km 00:55:17 341 Cal
28 30. sep 2022 Peter Hlbocký Bicyklovanie 38.73 km 01:22:17 1 136 Cal
27 30. sep 2022 IvkaR Turistika 9.89 km 02:10:33 465 Cal
26 30. sep 2022 Róbert Böhman Turistika 8.08 km 03:13:56 737 Cal
25 30. sep 2022 Jaroslav F. Turistika 9.10 km 02:07:47 951 Cal
24 30. sep 2022 Martin Čeliga Behanie 11.02 km 00:56:06 778 Cal
23 30. sep 2022 Maria Sokolovicova Turistika 7.30 km 02:23:44 612 Cal
22 30. sep 2022 Andrea Lietavcová Turistika 21.15 km 03:38:55 1 585 Cal
21 30. sep 2022 Danka Turistika 5.45 km 01:19:34 503 Cal
20 30. sep 2022 Daniela Katrincová Turistika 4.05 km 02:28:02 612 Cal
19 30. sep 2022 Daniela Katrincová Behanie 5.44 km 00:38:57 365 Cal
18 30. sep 2022 Maria Sokolovicova Turistika 4.42 km 02:08:02 307 Cal
17 29. sep 2022 Daniel Bicyklovanie 22.04 km 00:45:13 469 Cal
16 29. sep 2022 Martin Čeliga Behanie 13.74 km 01:12:16 954 Cal
15 29. sep 2022 IvkaR Turistika 10.92 km 03:04:18 615 Cal
14 29. sep 2022 Jakub Lietavec Behanie 9.93 km 01:05:53 688 Cal
13 29. sep 2022 Jaroslav F. Turistika 8.34 km 01:55:04 872 Cal
12 29. sep 2022 Danka Turistika 4.94 km 01:14:25 455 Cal
11 29. sep 2022 Daniela Katrincová Behanie 7.12 km 00:50:45 493 Cal
10 29. sep 2022 Daniela Katrincová Turistika 4.34 km 02:01:01 516 Cal
9 29. sep 2022 Andrea Lietavcová Turistika 16.56 km 02:56:52 1 242 Cal
8 28. sep 2022 Martin Čeliga Behanie 11.01 km 00:57:05 720 Cal
7 28. sep 2022 IvkaR Turistika 11.32 km 03:08:14 621 Cal
6 28. sep 2022 Jaroslav F. Turistika 8.27 km 01:55:35 864 Cal
5 28. sep 2022 Daniela Katrincová Turistika 4.65 km 01:13:18 467 Cal
4 28. sep 2022 Kristián Turistika 4.52 km 01:45:15 275 Cal
3 28. sep 2022 Danka Turistika 6.65 km 01:34:11 613 Cal
2 28. sep 2022 Andrea Lietavcová Turistika 6.92 km 01:35:50 519 Cal
1 27. sep 2022 Martin Čeliga Behanie 10.80 km 00:57:40 975 Cal

Priebežné poradie TOP 10 (graf)

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.